Здесь предоставлены формы статей и учёта,
а предметы по существу у вас могут быть другими
Это пример показывающий как составляется финансовый план
для тех людей, кто никогда ещё не составлял подобного плана.
Пример подробного описания статей прихода и расхода
(20…-20…гг.)
Аренда аудитории для занятий (в Новоселках ) | 8 гр. – 1м² 60м²*8гр*12мес=5760гр. |
Аренда помещений под офис и рабочие комнаты | 72м²*8гр*12=6942гр. |
Коммунальные платежи | 180гр*12мес.=2160гр. |
٠ электроэнергия | 300кв.* 0,16коп.=576гр. |
۰ оплата телефона | 200гр*12мес= 2400гр. |
ИТОГО |
17808гр.
|
Оборудование
Персональный компьютер | 4шт * 4500гр = 18000 гр. |
Сканер | 1шт * 500гр = 500гр |
Факс | 1шт * 1000гр. = 1000 гр. |
Принтер лазерный | 1шт * 2500гр. = 2500 гр. |
Шнур для принтера | 1шт * 25гр. = 25гр. |
Звуковая карта | 1шт * 250гр. = 250гр |
Сетевая связь | 1шт * 650гр. = 650гр. |
Сетевая карта | 2шт * 150гр. = 300гр. |
Модем | 4шт * 800гр. = 3200гр |
Телефон с автоответчиком и определителем номера | 1шт * 500гр. = 500гр. |
Магнитофон двух кассетный | 2шт * 600гр. = 1200гр. |
Кассетный множитель | 1шт * 1500гр. = 1500гр. |
Синтезатор (для прославления) | 1шт * 2500гр. = 2500гр. |
Блок питания | 1шт * 160гр. = 160гр. |
Стойка для микрофонов | 4шт * 160гр. = 640гр. |
Колонки « Ямаха» | 2шт * 2000гр. = 4000гр. |
Мини пульт для записи кассет | 1шт * 3000гр. = 3000гр |
Усилитель | 1шт * 1000гр. = 1000гр. |
Акустическая гитара | 1шт * 1000гр. = 1000гр. |
Настольная лампа | 6шт * 80гр. = 480гр. |
ИТОГО | = 55905гр. |
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Директор | 800гр. * 12мес. = 9600гр. |
Администратор | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Заведующий вечернего факультета | 600гр * 12мес. = 7200гр. |
Заведующий заочного факультета | 600гр * 12мес. = 7200гр. |
Заведующий дистанционного факультета | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Операторы дистанционного факультета | |
русского языка | 600гр * 12мес. * 2 чел. = 14400гр. |
английского языка | 600гр. * 12мес. * 2 чел = 14400гр. |
немецкого языка | 600гр. * 12мес. * 2 чел. = 14400гр. |
Переводчики английского, немецкого языка | 650гр * 12мес. * 4 чел. = 31200гр. |
Куратор практики | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Секретарь оператор | 500гр. * 12мес. = 6000гр. |
Бухгалтер | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Ответственный за корреспонденциюи тиражирование газет | 500гр. * 12мес. = 6000гр. |
Ответственный за проверку контрольныхи ведение документации потоков на заочном факультете | 500гр. * 12мес. = 6000гр. |
Ответственный по хозяйственной части | 500гр. * 12мес. = 6000гр. |
Уборщица | 250гр. * 12мес. = 3000гр. |
ИТОГО | = 328183гр. |
Обслуживание ПК
Заправка картриджа CANON-300 | 4 шт. * 80гр. * 12 мес. = 3840гр. |
Заправка картриджа HPOTTASCT(?) | 4 шт. * 200гр. * 12 мес. = 800гр. |
С Д программное обеспечение | 4шт. * 15гр. * 12мес. = 720гр. |
Услуги мастера П К | 1везит * 20гр. * 4 комп.*12мес. = 960гр. |
ИТОГО | 6320гр. |
Услуги Интернета
Подключение к Интернету через выделенную линию компании | 400 $ = 2120гр. |
Пользование Интернетом | 70$ = 373гр. * 12мес. = 4477гр. |
ИТОГО | 6573гр. |
Мебель офиса
Стол письменный | 4шт * 240гр. = 960гр. |
Стол для ПК | 4шт * 300гр. = 1200гр. |
Стул вертушка | 4шт * 400гр. =1600гр. |
Стулья офисные | 12шт * 70гр. = 840гр. |
Сейф | 1шт * 300гр. = 300гр. |
Информационная доска | 1шт. * 150гр. = 150гр. |
Кафедра | 1шт. * 2000гр. =2000гр. |
Офисная мебель для папок и офисных нужд | 1шт. * 2000гр. = 2000гр. |
ИТОГО | 9050гр. |
Благословения преподавателям
Один преподаватель в неделю | 4недели * 50гр.* 9месяцев = 1800гр |
ИТОГО | 1800гр. |
Транспортные расходы
Проездной на все виды транспорта | 52гр. * 2шт. * 12мес = 1344гр. |
Расходы на транспорт для преподавателя | 20гр * 4недели * 9мес = 720гр. |
ИТОГО | 2064гр. |
Фуршет для преподавателей
Сок | 4недели * 4,5гр.(1пачка)* 9 мес. = 162гр. |
Салфетки | 2пачки * 1,5гр. = 3гр. |
Стаканы для сока | 3шт. * 5гр. = 15гр. |
ИТОГО | 180гр. |
Фуршет для сотрудников
Электрический чайник | 3шт *150гр. = 450гр. |
Сервиз чайный на24персоны | 1сервиз * 95гр. = 90гр. |
Ложки чайные | 24шт. * 1.5гр. = 36гр. |
Разнос столовый | 2шт. * 2шт. * 7.5гр = 15гр. |
Нож | 2шт. * 6гр. = 12гр. |
Итого | 603 гр. |
Хозяйственные нужды
Мыло ( на год ) | 1кусок * 0,6коп * 50штук = 30гр. |
Полотенце | 8шт. * 5гр. = 40гр. |
«Утенок» (очиститель для туалета) | 10шт. * 5гр. = 50гр. |
Веник | 4шт. * 3гр. = 12гр. |
Совок | 2шт. * 3гр. = 6гр. |
Ведро для воды | 2шт. * 6гр. = 12гр. |
Швабры | 2шт. * 10гр.=20гр. |
Туалетная бумага | 5упак * 5гр. =25гр. |
Освежитель воздуха | 4флак * 2,5гр.=10гр. |
Корзина для мусора | 6шт. * 8гр. =48гр. |
Мешки для мусора | 12упак.* 1,8гр. = 21, 6гр. |
Салфетки | 6упак.* 1гр. = 6гр. |
ИТОГО | 280,6гр. |
Канцелярские товары
Бумага ксероксная | 10упак. * 20гр.= 200гр. |
Скоросшиватель для файлов | 20шт. *1,5гр. = 30гр. |
Файлы прозрачные | 600шт. * 0,13гр. = 78гр. |
Клей ПВА | 4фл. маленьк. * 2,5гр = 10гр. |
Деловой дневник | 5шт. * 25гр. = 125гр. |
Дискеты | 100шт. * 2,5гр. = 250гр. |
Диски СD − RW VERBATIM ( 700МВ) | 20шт. * 7гр. = 140гр. |
Тетрадь А-448л в клетку | 10шт. * 3гр. = 30гр. |
Школьный журнал | 3шт. * 10гр. = 30гр. |
Тетрадь общая 80листов в клетку | 10шт. * 3гр. = 30гр. |
Папка с 10 файлами | 20шт. * 3гр. = 60гр. |
Папка с 20 файлами | 22шт. *5гр. = 110гр. |
Корректор | 12шт. * 2,5гр.= 25гр. |
Ручки гелиевые | 20шт. * 1,5гр. = 30гр. |
Карандаши простые мягкие | 20шт. * 0,5гр. = 10гр. |
Линейка 30см. | 5шт. * 1гр. = 5гр. |
Линейка 50см. | 2шт. * 1,5гр. = 3гр. |
Ластик | 10шт. * 0,5гр. = 5гр. |
Бумага для заметок | 5упак. * 3гр. = 15гр. |
Бумага для заметок с клеем | 5упак. * 4гр. = 20гр. |
Калькулятор | 5шт. * 35гр. = 175гр. |
Стиплер | 6шт. * 10гр. = 60гр. |
Дырокол | 2шт. * 3,5гр. = 7гр. |
Конверты почтовые | 100шт. * 0,2гр. = 20гр. |
Марки по Украине | 100шт. * 0,55гр. = 55гр. |
Марки по СНГ | 20шт. * 1,4гр. = 28гр. |
Лотки для бумаг | 5шт. * 8гр. = 40гр. |
Канцелярский набор | 4шт. * 30гр. = 120гр. |
ИТОГО | 1811гр. |
РЕКЛАМА
Выпуск цветных буклетов | 1000шт. = 1152гр. |
Распечатка рекламы на листе А-4 | 2000шт. = 220гр (100шт *11гр.) |
ИТОГО | 1372гр. |
10% в миссионерский фонд = 55250гр.
Всего расхода по всем статьям = 255641гр.
Непредвиденные расходы = 12782гр. (5% от статьи расходов)
Общий расход = 268423гр.
Подробное описание статей прихода и расхода (20…- 20…г)
Аренда аудитории для занятий (в Новоселках) | 8гр.1м²* 60м² * 12мес. = 5760гр. |
Аренда помещений под офис и рабочие комнаты | 72м² *8гр.*12мес. = 6912гр |
Коммунальные платежи (отопление вода) | 180гр. в мес. *12мес. = 2160гр. |
▪ электроэнергия | 300кв * 0,16гр. * 12мес. = 576гр. |
▪ оплата телефона | 200гр. в мес. * 12мес. = 2400гр. |
ИТОГО | 17808гр. |
Оборудование
Персональный компьютер | 2шт.* 4500гр.= 9000гр. |
Модем | 2шт. * 800гр. = 1600гр. |
Гитара соло (для прославления) | 1шт. * 2000гр.= 2000гр. |
Настольная лампа | 2шт. * 80гр. = 160гр. |
ИТОГО | 12760гр. |
Фонд заработной платы
Директор | 800гр. * 12мес. = 9600гр. |
Администратор | 600гр * 12мес. = 7200гр. |
Зав. вечернего факультета | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Зав. заочного факультета | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Зав дистанционного факультета | 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Операторы дистанционного факультета: | |
русского языка | 3чел. * 600гр. * 12мес. = 21600гр. |
английского языка | 3чел. * 600гр. * 12мес. = 21600гр. |
немецкого языка | 3чел. * 600гр. * 12мес. = 21600гр. |
Переводчики английского, немецкого языка | 4чел. * 600гр. * 12мес. = 21600гр. |
Куратор практики | 1чел. * 600гр. * 12мес. = 7200гр. |
Секретарь − оператор | 1чел. * 500гр. * 12мес. = 6000гр. |
Бухгалтер | 1чел. * 600гр. * 12 мес. = 7200гр. |
Ответственные за корреспонденциюи тиражирование кассет(заочный) | 1чел. * 500гр. * 12 мес. = 6000гр. |
Зав. хозяйственной части | 1чел. * 500гр. * 12мес. = 6000гр. |
Уборщица | 1чел. * 250гр. * 12 мес. = 3000гр. |
ИТОГО | 111000гр. |
Обслуживание ПК
Заправка картриджа CFNON – 300 | 6раз. * 80гр. 12мес. = 5760гр. |
Заправка картриджа HPOTTCOSET V- 40 | 4раз. * 200гр. = 800гр. |
CD программное обеспечение | 6шт. *15гр. *12мес. = 1080гр. |
Услуги мастера | 1визит*20гр.* 6 ком. * 1440гр. |
ИТОГО | 9080гр. |
Услуги Интернета
Пользование Интернетом | 70$ = 373,10гр. * 12мес. = 4477,2гр. |
ИТОГО | 4477,2гр. |
Благословения преподавателям
1 преподаватель в неделю | 4препод* 50гр. каждому * 9мес.= 1800гр. |
ИТОГО | 1800гр. |
Фуршет для преподавателей
Сок | 4нед. * 4,5гр. *9мес. = 162гр. |
Салфетки | 2пач.* 1,5гр. = 3гр. |
ИТОГО | 162гр. |
Хозяйственные нужды
Мыло | 1кус * 0,6гр. * 50шт(на 12 мес.)= 30гр |
Полотенце | 4шт * 5гр. = 20гр. |
Туалетный « Утенок» | 10шт. * 5гр. = 50гр. |
Веник | 4шт * 3гр. = 12гр. |
Туалетная бумага | 5упак * 5гр. = 25гр. |
Освежитель воздуха | 4флак * 2,5гр.= 10гр. |
Корзина для мусора | 2шт * 8гр. = 16гр. |
Мешки для мусора | 12упак.* 1,8гр.= 21,6гр. |
Салфетки | 6упак.* 1гр. = 6гр. |
ИТОГО | 190,6гр. |
Канцелярские товары
Бумага ксероксная | 10 па. * 20гр. = 200гр. |
Скоросшиватель для файлов | 10шт. * 1,5гр. = 15гр. |
Файлы прозрачные | 600гр. * 0,13гр. = 78гр. |
Клей ПВА | 4фл. мал. * 2,5гр. = 10гр. |
Деловой дневник | 5шт. * 25гр. = 125гр. |
Дискеты | 100шт. * 2,5гр. = 250гр. |
Тетрадь А−448 | 10шт. * 3 гр. = 30гр. |
Школьный журнал | 3шт. * 10гр. = 30гр. |
Тетрадь общая 80 лист. (в клетку) | 10шт. * 3гр. = 30гр. |
Папка с 10 файлами | 30шт. * 3гр. = 90гр. |
Папка с 20 файлами | 40шт. * 5гр. = 200гр. |
Папка для файлов жесткая | 10шт. * 10гр. = 100гр. |
Корректор | 20шт. * 2,5гр. = 50гр. |
Ручки гелиевые | 50шт. * 1,5гр. = 75гр. |
Карандаши простые (мягкие) | 50шт. * 0,5коп. = 25гр. |
Ластик | 10шт. * 1гр. = 10гр. |
Бумага для заметок | 5 упак. * 3гр. = 15гр. |
Бумага для заметок с клеем | 5 упак. * 4 гр. = 20гр. |
Калькулятор | 2шт. * 35гр. = 70гр. |
Стиплер | 2шт. * 10гр. = 20гр. |
Конверты почтовые | 500шт. * 0,20гр. = 115гр. |
Марки по Украине | 400шт. * 0,55гр. = 220гр. |
Марки по СНГ | 100шт. * 1,4гр. = 140гр. |
Лотки для бумаг | 2шт. * 8гр. = 16гр. |
Диски СD – RW VERBTIM (700мВ) | 20шт. * 7гр. = 140гр. |
ИТОГО | 2074гр. |
Транспортные расходы
Проездной на все виды транспорта | 2шт. * 56гр.* 12мес. = 1344гр. |
Расход на транспорт для преподавателей | 20гр. * 4нед. * 9мес. = 720гр. |
ИТОГО | 2064гр. |
Реклама
Выпуск цветных буклетов | 1000шт.= 1152гр. |
Распечатка реклам на А- 4(лист) | 2000шт.= 220гр. |
ИТОГО | 1372гр. |
10% − Церковь = 102950гр.=
Всего расхода по статьям = 265740,8гр.
Непредвиденные расходы = 13287гр. (5% от статьи расходов)
Общий расход = 279027,84гр.
Перспективный финансовый план школы Плод Господа
(на 2008− 2009г)
№п./п. | Наименование статьи | Всего |
I | Приход | |
1 | Оплата дистанционного обучения | |
2 | Оплата вечернего обучения | |
3 | Оплата заочного обучения | |
II | Расход | |
1 | Аренда помещений в Новоселках | |
2 | Коммунальные платежи | |
3 | Оборудование | |
4 | Обслуживание ПК | |
5 | Услуги по Интернету | |
6 | Мебель для офиса | |
7 | Фонд заработной платы | |
8 | Благословения преподавателям | |
9 | Транспортные расходы | |
10 | Канцелярские товары | |
11 | Хозяйственные нужды | |
12 | Фуршет для преподавателей | |
13 | Фуршет для сотрудников | |
14 | Реклама | |
15 | 10% Фонд дома «Радость»(дом для пожилых людей) | |
16 | 10% Фонд дома «Царство Божье»(дом для обездоленных детей) | |
17 | 10% − Церкви | |
18 | 30% − Строительство Храма«Посольство Божье» | |
19 | Налоговые расходы | |
20 | Непредвиденные расходы | |
III | Остаток | |
Перспективный финансовый план школы Плод Господа
(на 20…− 20…гг.)
№п./п. | Наименование статьи | Всего |
I | Приход | |
1 | ||
2 | Оплата вечернего обучения | |
3 | Оплата заочного обучения | |
II | Расход | |
1 | Аренда помещений в Новоселках | |
2 | Коммунальные платежи | |
3 | Оборудование | |
4 | Обслуживание ПК | |
5 | Услуги по Интернету | |
6 | Мебель для офиса | |
7 | Фонд заработной платы | |
8 | Благословения преподавателям | |
9 | Транспортные расходы | |
10 | Канцелярские товары | |
11 | Хозяйственные нужды | |
12 | Фуршет для преподавателей | |
13 | Фуршет для сотрудников | |
14 | Реклама | |
15 | 10% Фонд дома «Радость»(дом для пожилых людей) | |
16 | 10% Фонд дома «Царство Божье»(дом для обездоленных детей) | |
17 | 10% − Церкви | |
18 | 30% − Строительство Храма«Посольство Божье» | |
19 | Налоговые расходы | |
20 | Непредвиденные расходы | |
III | Остаток | |